Eis os resultados do inquérito que terminou às 23h59 do dia 24 de fevereiro. O grande vencedor (o que tiver acertado em mais categorias) será conhecido após ser revelada a lista completa e real de todos os vencedores (até terça-feira).
Abaixo, as percentagens e  os gráficos para cada categoria:
| MELHOR FILME | 
|  | 
| “Beasts of the Southern Wild” |  | 4 | 2% |  
| “Silver Linings Playbook” |  | 8 | 3% |  
| “Zero Dark Thirty” |  | 6 | 2% |  
| “Lincoln” |  | 69 | 28% |  
| “Les Miserables” |  | 9 | 4% |  
| “Life of Pi” |  | 6 | 2% |  
| “Amour” |  | 1 | 0% |  
| “Django Unchained” |  | 11 | 4% |  
| “Argo” |  | 135 | 54% |  | 
 
| MELHOR REALIZADOR | 
|  | 
| David O. Russell por “Silver Linings Playbook” |  | 21 | 8% |  
| Ang Lee por “Life of Pi” |  | 35 | 14% |  
| Steven Spielberg por “Lincoln” |  | 169 | 68% |  
| Michael Haneke por “Amour” |  | 16 | 6% |  
| Behn Zeitlin por “Beasts of the Southern Wild” |  | 8 | 3% |  | 
 
| MELHOR ATOR PRINCIPAL | 
|  | 
| Bradley Cooper por “Silver Linings Playbook” |  | 4 | 2% |  
| Daniel Day-Lewis por “Lincoln” |  | 209 | 84% |  
| Hugh Jackman por “Les Misérables” |  | 23 | 9% |  
| Joaquin Phoenix por “The Master” |  | 9 | 4% |  
| Denzel Washington por “Flight” |  | 4 | 2% |  | 
 
| MELHOR ATRIZ PRINCIPAL | 
|  | 
| Jessica Chastain por “Zero Dark Thirty” |  | 54 | 22% |  
| Jennifer Lawrence por “Silver Linings Playbook” |  | 82 | 33% |  
| Emmanuelle Riva por “Amour” |  | 67 | 27% |  
| Quvenzhané Wallis por “Beasts of the Southern Wild” |  | 17 | 7% |  
| Naomi Watts por “The Impossible” |  | 29 | 12% |  | 
 
| MELHOR ATOR SECUNDÁRIO | 
|  | 
| Christoph Waltz por “Django Unchained” |  | 148 | 59% |  
| Philip Seymour Hoffman por “The Master” |  | 21 | 8% |  
| Robert De Niro por “Silver Linings Playbook” |  | 28 | 11% |  
| Alan Arkin por “Argo” |  | 12 | 5% |  
| Tommy Lee Jones, por “Lincoln” |  | 40 | 16% |  | 
 
| MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA | 
|  | 
| Sally Field por “Lincoln” |  | 8 | 3% |  
| Anne Hathaway por “Les Misérbales” |  | 218 | 88% |  
| Jackie Weaver por “Silver Linings Playbook” |  | 5 | 2% |  
| Helen Hunt por “The Sessions” |  | 12 | 5% |  
| Amy Adams por “The Master” |  | 6 | 2% |  | 
 
| MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL | 
|  | 
| “Amour”, escrito por Michael Haneke |  | 19 | 8% |  
| “Django Unchained”, escrito por Quentin Tarantino |  | 182 | 73% |  
| “Flight”, escrito por John Gatins |  | 4 | 2% |  
| “Moonrise Kingdom”, escrito por Wes Anderson & Roman Coppola |  | 17 | 7% |  
| “Zero Dark Thirty”, escrito por Mark Boal |  | 27 | 11% |  | 
 
| MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO | 
|  | 
| “Argo” , escrito por Chris Terrio |  | 139 | 56% |  
| “Beasts of the Southern Wild”, escrito por Lucy Alibar & Benh Zeitlin |  | 5 | 2% |  
| “Life of Pi”, escrito por David Magee |  | 35 | 14% |  
| “Lincoln”, escrito por Tony Kushner |  | 38 | 15% |  
| “Silver Linings Playbook”, escrito por David O. Russell |  | 32 | 13% |  | 
 
| MELHOR FILME ESTRANGEIRO | 
|  | 
| “Amour” – Áustria |  | 234 | 94% |  
| “Kon-Tiki” – Noruega |  | 1 | 0% |  
| “No” . Chile |  | 3 | 1% |  
| “A Royal Affair” – Dinamarca |  | 9 | 4% |  
| “War Witch” – Canadá |  | 2 | 1% |  | 
 
| MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO | 
|  | 
| “Brave” |  | 130 | 52% |  
| “Frankenweenie” |  | 47 | 19% |  
| “ParaNorman” |  | 5 | 2% |  
| “The Pirates! Band of Misfits” |  | 1 | 0% |  
| “Wreck-It Ralph” |  | 66 | 27% |  | 
 
| MELHOR DOCUMENTÁRIO | 
|  | 
| “5 Broken Cameras”, de Emad Burnat & Guy Davidi |  | 16 | 6% |  
| “The Gatekeepers” |  | 20 | 8% |  
| “How to Survive a Plague” |  | 20 | 8% |  
| “The Invisible War” |  | 85 | 34% |  
| “Searching for Sugar Man” |  | 108 | 43% |  | 
 
| MELHOR MONTAGEM | 
|  | 
| “Argo” |  | 111 | 45% |  
| “Life of Pi” |  | 70 | 28% |  
| “Lincoln” |  | 22 | 9% |  
| “Silver Linings Playbook” |  | 8 | 3% |  
| “Zero Dark Thirty” |  | 38 | 15% |  | 
 
| MELHOR FOTOGRAFIA | 
|  | 
| “Anna Karenina”, Seamus McGarvey |  | 30 | 12% |  
| “Django Unchained”, Robert Richardson |  | 21 | 8% |  
| “Life of Pi”, Claudio Miranda |  | 160 | 64% |  
| “Lincoln”, Janusz Kaminski |  | 23 | 9% |  
| “Skyfall”, Roger Deakins |  | 15 | 6% |  | 
 
| MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO | 
|  | 
| “Anna Karenina” |  | 42 | 17% |  
| “The Hobbit: An Unexpected Journey” |  | 51 | 20% |  
| “Les Misérables” |  | 104 | 42% |  
| “Life of Pi” |  | 31 | 12% |  
| “Lincoln” |  | 21 | 8% |  | 
 
| MELHOR GUARDA-ROUPA | 
|  | 
| “Anna Karenina”, Jacqueline Durran |  | 138 | 55% |  
| “Les Misérables”, Paco Delgado |  | 83 | 33% |  
| “Lincoln”, Joanna Johnston |  | 20 | 8% |  
| “Mirror Mirror”, Eiko Ishioka |  | 3 | 1% |  
| “Snow White and the Huntsman”, Colleen Atwood |  | 5 | 2% |  | 
 
| MELHOR MAQUILHAGEM & CABELO | 
|  | 
| “Hitchcock” |  | 24 | 10% |  
| “The Hobbit: An Unexpected Journey” |  | 112 | 45% |  
| “Les Misérables” |  | 113 | 45% |  | 
 
| MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL | 
|  | 
| “Anna Karenina”, por Dario Marianelli |  | 23 | 9% |  
| “Argo”, por Alexandre Desplat |  | 18 | 7% |  
| “Life of Pi”, por Mychael Danna |  | 101 | 41% |  
| “Lincoln”, por John Williams |  | 30 | 12% |  
| “Skyfall”, por Thomas Newman |  | 77 | 31% |  | 
 
| MELHOR CANÇÃO ORIGINAL | 
|  | 
| “Before My Time” do filme “Chasing Ice” (música e letra por J. Ralph) |  | 1 | 0% |  
| “Everybody Needs A Best Friend” do filme “Ted” (música por Walter Murphy e letra por Seth MacFarlane) |  | 2 | 1% |  
| “Pi’s Lullaby” do filme “Life of Pi” (música por Mychael Danna e letra por  Bombay Jayashri) |  | 9 | 4% |  
| “Skyfall” do filme “Skyfall” (música e letra por Adele Adkins e Paul Epworth) |  | 213 | 86% |  
| “Suddenly” do filme “Les Misérables” (música por Claude-Michel Schönberg e letra por Herbert Kretzmer e Alain Boublil) |  | 24 | 10% |  | 
 
| MELHOR EDIÇÃO DE SOM | 
|  | 
| “Argo” |  | 37 | 15% |  
| “Django Unchained” |  | 56 | 22% |  
| “Life of Pi” |  | 54 | 22% |  
| “Skyfall” |  | 59 | 24% |  
| “Zero Dark Thirty” |  | 43 | 17% |  | 
 
| MELHOR MISTURA DE SOM | 
|  | 
| “Argo” |  | 24 | 10% |  
| “Les Misérables” |  | 149 | 60% |  
| “Life of Pi” |  | 37 | 15% |  
| “Lincoln” |  | 7 | 3% |  
| “Skyfall” |  | 32 | 13% |  | 
 
| MELHORES EFEITOS VISUAIS | 
|  | 
| “The Hobbit: An Unexpected Journey” |  | 63 | 25% |  
| “Life of Pi” |  | 150 | 60% |  
| “The Avengers” |  | 17 | 7% |  
| “Prometheus” |  | 9 | 4% |  
| “Snow White and the Huntsman” |  | 10 | 4% |  | 
 
| MELHOR CURTA-METRAGEM LIVE ACTION | 
|  | 
| “Asad”, de Bryan Buckley e Mino Jarjoura |  | 27 | 11% |  
| “Buzkashi Boys”, de Sam French e Ariel Nasr |  | 27 | 11% |  
| “Curfew”, de Shawn Christensen |  | 85 | 34% |  
| “Death of a Shadow (Dood van een Schaduw)”, de Tom Van Avermaet e Ellen De Waele |  | 76 | 31% |  
| “Henry”, de Yan England |  | 34 | 14% |  | 
 
| MELHOR CURTA-METRAGEM DE ANIMAÇÃO | 
|  | 
| “Adam and Dog”, de Minkyu Lee |  | 12 | 5% |  
| “Fresh Guacamole”, de PES |  | 12 | 5% |  
| “Head over Heels”, de Timothy Reckart e Fodhla Cronin O’Reilly |  | 16 | 6% |  
| “Maggie Simpson in “The Longest Daycare””, de David Silverman |  | 27 | 11% |  
| “Paperman”, de John Kahrs |  | 182 | 73% |  | 
 
| MELHOR CURTA-METRAGEM DOCUMENTAL | 
|  | 
| “Inocente”, de  Sean Fine e Andrea Nix Fine |  | 48 | 19% |  
| “Kings Point”, de Sari Gilman e Jedd Wider |  | 34 | 14% |  
| “Mondays at Racine”, de Cynthia Wade e Robin Honan |  | 34 | 14% |  
| “Open Heart”, de Kief Davidson e Cori Shepherd Stern |  | 61 | 24% |  
| “Redemption”, de Jon Alpert e Matthew O’Neill |  | 72 | 29% |  |