Box Office Portugal | Fim-de-Semana 6-9 de novembro
Interstellar assume liderança do box office nacional. O filme atraiu 58.571 espectadores às salas de cinema. Com isto consegue a terceira melhor estreia do ano atrás de Lucy (68.687) e 12 Anos Escravo (60.810).
BOX OFFICE PORTUGAL | 6-9 DE NOVEMBRO FIM-DE-SEMANA
| # | Título | Espectadores | Espectadores total | Semanas |
| 1 | Interstellar | 58.571 | 58.571 | 1 |
| 2 | Fúria | 23.401 | 112.241 | 3 |
| 3 | Tartarugas Ninja: Heróis Mutantes | 15.586 | 51.093 | 2 |
| 4 | Alexandre e o Terrível, Horrível, Nada Bom, Péssimo Dia | 14.173 | 14.173 | 1 |
| 5 | Dei-te o Melhor de Mim | 13.691 | 33.438 | 2 |
| 6 | Os Monstros das Caixas | 12.868 | 69.934 | 4 |
| 7 | Mau Mau Maria | 10.919 | 27.618 | 2 |
| 8 | Annabelle | 5.632 | 69.481 | 5 |
| 9 | Em Parte Incerta | 4.289 | 128.987 | 6 |
| 10 | Belle | 4.138 | 4.138 | 1 |

