Box Office Portugal | Fim-de-Semana 12-15 março

 

Paddington lidera box office nacional num fim-de-semana com três estreias a entrarem na tabela.

 

BOX OFFICE PORTUGAL | Fim-de-Semana 12-15 março

   #  Título Espectadores       Espectadores total    Semanas  
1 Paddington 35.148 35.148 1
2 Focus 28.307 28.307 1
3 As Cinquenta Sombras de Grey 18.488 462.905 5
4 O Segundo Exótico Hotel Marigold 9.845 9.845 1
5 Kingsman: Serviços Secretos 9.535 96.504 4
6 Chappie 8.757 27.195 2
7 Um Vizinho Insuspeito 6.934 22.325 2
8 SpongeBob: Esponja Fora de Água 4.756 135.950 5
9 A Teoria de Tudo 4.195 152.132 7
10 O Meu Nome é Alice 3.718 64.332 6

 

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *