Adam Sandler é o ator mais sobrevalorizado do ano de acordo com a Forbes
Adam Sandler alcançou a liderança da lista da Forbes que classificou os atores na relação entre o dólar pago e o dólar de retorno.
Na lista da Forbes que estabelece a relação entre cada dólar pago e o seu retorno, Adam Sandler (The Cobbler) alcançou o topo da lista onde por cada dólar pago ao ator representou um retorno de 3.20 $.
LISTA DA FORBES – ATORES MAIS SOBREVALORIZADOS POR CADA DÓLAR PAGO
| # | Nome | Pago ($) | Retorno ($) |
| 1 | Adam Sandler | 1 | 3.20 |
| 2 | Johnny Depp | 1 | 4.10 |
| 3 | Ben Stiller | 1 | 4.80 |
| 4 | Ryan Reynolds | 1 | 4.90 |
| 5 | Tom Hanks | 1 | 5.20 |
| 6 | Will Ferrell | 1 | 6.60 |
| 7 | Channing Tatum | 1 | 6.70 |
| 8 | Denzel Washington | 1 | 6.90 |
| 9 | Sandra Bullock | 1 | 9 |
| 10 | Ben Affleck | 1 | 9.37 |


Nós é líder no mercado por alguma razão