Box Office EUA/Internacional | Fim-de-semana 27 fevereiro – 1 março
Focus lidera box office americano.
Fifty Shades of Grey continua a liderar box office internacional pelo terceiro fim-de-semana consecutivo.
Box Office EUA | Fim-de-semana 27 fevereiro – 1 março
| Posição | Título | Receita ($) | Receita Total ($) | Semanas | 
| 1 | Focus (2015) | 19,100,000 | 19,100,000 | 1 | 
| 2 | Kingsman: The Secret Service | 11,750,000 | 85,696,000 | 3 | 
| 3 | The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water | 11,200,000 | 140,322,000 | 4 | 
| 4 | Fifty Shades of Grey | 10,927,000 | 147,764,000 | 3 | 
| 5 | The Lazarus Effect | 10,600,000 | 10,600,000 | 1 | 
| 6 | McFarland, USA | 7,797,000 | 21,981,000 | 2 | 
| 7 | American Sniper | 7,700,000 | 331,108,000 | 10 | 
| 8 | The DUFF | 7,150,000 | 20,053,000 | 2 | 
| 9 | Still Alice | 2,695,000 | 11,984,000 | 7 | 
| 10 | Hot Tub Time Machine 2 | 2,400,000 | 10,268,000 | 2 | 
 
		
				
		
    

 
													
							
