Box Office | Fim-de-semana 3 a 5 outubro
Magazine.HD
694 Views
0 Comments
Annabelle, Dolphin Tale 2, Gone Girl, Guardians of the Galaxy, Left Behind, No Good Deed, The Boxtrolls, The Equalizer, The Maze Runner, this is where i leave you
Os filmes Gone Girl e Annabelle são os destaques do último fim de semana nas bilheteiras americanas. Lidera Gone Girl com 38 milhões seguido de Annabelle com 37,2 milhões logo na sua semana de estreia.
Continua a liderar esta temporada Guardians of The Galaxy com um acumulado de $323,816,724.
Por terras nacionais foi Drácula – A História Desconhecida quem liderou em número de espectadores tendo atingido cerca de 40 mil. Foi seguido por Em Parte Incerta e The Equalizer.
Box Office
#EUA | Título | Receita ($) | Sems | #Nac | Título | Ingressos | Sems |
1 | Gone Girl | 38,000,000 | 1 | 1 | Drácula – A História … | 39.948 | 1 |
2 | Annabelle | 37,200,000 | 1 | 2 | Em Parte Incerta | 25.608 | 1 |
3 | The Equalizer | 19,000,000 | 2 | 3 | The Equalizer – Sem Misericórdia | 19.393 | 2 |
4 | The Boxtrolls | 12,425,000 | 2 | 4 | Os Gatos não Têm Vertigens | 15.821 | 2 |
5 | The Maze Runner | 12,000,000 | 3 | 5 | Maze Runner – Correr ou Morrer | 14.276 | 3 |
6 | Left Behind | 6,850,000 | 1 | 6 | Os Maias – Cenas … | 9.253 | 4 |
7 | This is Where I Leave You | 4,000,000 | 2 | 7 | 7º Anão – O Pequeno Herói | 8.942 | 1 |
8 | Dolphin Tale 2 | 3,530,000 | 4 | 8 | Armados em Polícias | 5.496 | 6 |
9 | Guardians of the Galaxy | 3,034,000 | 10 | 9 | Lucy | 4.621 | 7 |
10 | No Good Deed | 2,500,000 | 4 | 10 | November Man – A Última Missão | 2.985 | 1 |
Leia Também:







