Box Office Portugal | Fim-de-Semana 2-5 abril

 

Velocidade Furiosa 7 lidera box office nacional com fim-de-semana estrondoso. Até ao momento é a melhor abertura do ano. 

 

BOX OFFICE PORTUGAL | Fim-de-Semana 2-5 abril

   #  Título Espectadores       Espectadores total    Semanas  
1 Velocidade Furiosa 7 238.044 238.044 1
2 Home: A Minha Casa 39.035 117.997 2
3 Cinderela 25.933 165.393 3
4 Insurgente 19.979 139.321 3
5 Paddington 15.819 148.238 4
6 Focus 8.288 93.647 4
7 Samba 8.050 27.006 2
8 Tal Pai, Tal Mãe 4.037 4.037 1
9 As Cinquenta Sombras de Grey 2.873 495.467 8
10 Suite Francesa 2.685 2.685 1

 

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *