Box Office EUA-Internacional | Fim-de-semana 5-7 agosto
Suicide Squad lidera o box office norte-americano.
As missões sempre perigosas do Suicide Squad tomaram conta do topo do box office norte-americano arrecadando 133.6 milhões. O filme baseado nas personagens da DC Comics dominou a tabela onde Jason Bourne teve uma quebra em receitas de bilheteira superior a 60% somando 22.4 milhões.
No box office internacional lidera Suicide Squad com 133.1 milhões. The Secret Life of Pets arrecadou 69.3 milhões, Time Raiders somou 64.6 milhões, Jason Bourne obteve 20.1 milhões.
Box Office EUA | Fim-de-semana 5-7 agosto
Posição | Título | Receita ($) | Receita Total ($) | Semanas |
1 | Suicide Squad | 133,682,248 | 133,682,248 | 1 |
2 | Jason Bourne | 22,405,125 | 103,111,145 | 2 |
3 | Bad Moms | 14,004,006 | 50,850,836 | 2 |
4 | The Secret Life of Pets | 11,500,590 | 319,519,370 | 5 |
5 | Star Trek Beyond | 10,036,030 | 127,737,394 | 3 |
6 | Nine Lives (2016) | 6,249,915 | 6,249,915 | 1 |
7 | Lights Out | 6,006,454 | 54,715,706 | 3 |
8 | Nerve | 4,861,528 | 26,850,322 | 2 |
9 | Ghostbusters (2016) | 4,676,192 | 116,588,128 | 4 |
10 | Ice Age: Collision Course | 4,325,094 | 53,564,891 | 3 |
CONSULTA TAMBÉM: Guia das Estreias de Cinema | Agosto 2016
Mães à Solta: 4*
Com cenas hilariantes e outras algo irreais, mas no fundo é muito bom.
Cumprimentos, Frederico Daniel.