Box Office EUA/Internacional | Fim-de-semana 2-4 de janeiro
Magazine.HD
0 Comments
Annie, Big Hero 6, Into the Woods, Night at the Museum: Secret of the Tomb, The Gambler, The Hobbit: The Battle of the Five Armies, The Hunger Games: Mockingjay - Part 1, The Imitation Game, The Woman in Black 2: Angel of Death, Unbroken
Users: 24
The Hobbit: The Battle of the Five Armies continua a liderar o box office americano e internacional pela terceira semana consecutiva.
A nível internacional The Hobbit: The Battle of the Five Armies arrecadou 52.5 milhões passando os 500 milhões a nível internacional.
Box Office EUA | Fim-de-semana 2-4 de janeiro
Posição | Título | Receita ($) | Receita Total ($) | Semanas |
1 | The Hobbit: The Battle of the Five Armies | 21,910,000 | 220,767,000 | 3 |
2 | Into the Woods | 19,066,000 | 91,209,000 | 2 |
3 | Unbroken | 18,358,000 | 87,801,000 | 2 |
4 | The Woman in Black 2: Angel of Death | 15,145,000 | 15,145,000 | 1 |
5 | Night at the Museum: Secret of the Tomb | 14,450,000 | 89,726,000 | 3 |
6 | Annie (2014) | 11,400,000 | 72,600,000 | 3 |
7 | The Imitation Game | 8,111,000 | 30,808,000 | 6 |
8 | The Hunger Games: Mockingjay – Part 1 | 7,700,000 | 323,875,000 | 7 |
9 | The Gambler | 6,300,000 | 27,566,000 | 2 |
10 | Big Hero 6 | 4,816,000 | 211,268,000 | 9 |
Artigos relacionados:







