Óscar de Melhor Canção Original | Lista Completa

 

A Academia de Hollywood divulgou as 74 músicas elegíveis ao Óscar de melhor canção original.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou a lista das 74 canções que concorrem ao Óscar de Melhor Canção Original na 88ª edição dos Óscares. A escolha incidirá a 14 de janeiro sobre 5  e no final de fevereiro uma será eleita vencedora.

De relembrar que as músicas “Writing’s on the Wall”, do filme Spectre, “Love me like you do”, do filme As 50 Sombras de Grey, “Simple Song #3”, do filme A Juventude e “See you Again”, do filme Velocidade Furiosa 7 são as grandes favoritas após a nomeação aos Globos de Ouro. A principal ausente é “One Kind of Love” de Bryan Wilson do filme Love & Mercy que mesmo nomeada ao Golden Globe não integra a lista em baixo.

LISTA COMPLETA

  • “Happy” | Altered Minds
  • “Home” | Alvin and the Chipmunks: The Road Chip
  • “None Of Them Are You” | Anomalisa
  • “Stem To The Rose” | Becoming Bulletproof
  • “The Mystery Of Your Gift” | Boychoir
  • “I Run” | Chi-Raq
  • “Pray 4 My City” | Chi-Raq
  • “Sit Down For This” | Chi-Raq
  • “Strong” | Cinderella
  • “So Long” | Concussion
  • “Fighting Stronger” | Creed
  • “Grip” | Creed
  • “Waiting For My Moment” | Creed
  • “Don’t Look Down” | Danny Collins
  • “Hey Baby Doll” | Danny Collins
  • “Dreamsong” | The Diary of a Teenage Girl
  • “It’s My Turn Now” | Dope
  • “Ya Rahem, Maula Maula” | Dukhtar
  • “Earned It” | Fifty Shades of Grey
  • “Love Me Like You Do” | Fifty Shades of Grey
  • “Salted Wound” | Fifty Shades of Grey
  • “Hands Of Love” | Freeheld
  • “See You Again” | Furious Seven
  • “Brother” | Godspeed: The Story of Page Jones
  • “As Real As You And Me” | Home
  • “Dancing In The Dark” | Home
  • “Feel The Light” | Home
  • “Red Balloon” | Home
  • “Two Of A Crime” | Hot Pursuit
  • “Til It Happens To You” | The Hunting Ground
  • “I’ll See You In My Dreams” | I’ll See You in My Dreams
  • “The Movie About Us” | Ingrid Bergman – In Her Own Words
  • “Bhoomiyilenghanumundo” | Jalam
  • “Koodu Vaykkan” | Jalam
  • “Pakalppaathi Chaari” | Jalam
  • “Yaathra Manoradhamerum” | Jalam
  • “Lost In Love” | Jenny’s Wedding
  • “True Love Avenue” | Jenny’s Wedding
  • “Hypnosis” | Kahlil Gibran’s The Prophet
  • “Juntos (Together)” | McFarland, USA
  • “The Light That Never Fails” | Meru
  • “The Crazy Ones” | Miss You Already
  • “There’s A Place” | Miss You Already
  • “Johanna” | Mortdecai
  • “Little Soldier” | Pan
  • “Something’s Not Right” | Pan
  • “Paranoid Girl” | Paranoid Girls
  • “Better When I’m Dancing'” | The Peanuts Movie
  • “Pink & Blue” | Pink & Blue: Colors of Hereditary Cancer
  • “Flashlight” | Pitch Perfect 2
  • “Birds Of A Feather” | Poached
  • “Still Breathing” | Point Break
  • “Manta Ray” | Racing Extinction
  • “Cold One” | Ricki and the Flash
  • “Torch” | Rock the Kasbah
  • “Someone Like You” | The Rumperbutts
  • “Aankhon Me Samaye Dil” | Salt Bridge
  • “Bachpana Thaa” | Salt Bridge
  • “Kanpne Lage Tum” | Salt Bridge
  • “Kyaa Bataaun Tujhe” | Salt Bridge
  • “Le Jaaye Jo Door Tumse” | Salt Bridge
  • “Na Jaane Kitni Door” | Salt Bridge
  • “Sookha Hi Rang Daalo” | Salt Bridge
  • “Feels Like Summer” | Shaun the Sheep Movie
  • “Phenomenal” | Southpaw
  • “Writing’s On The Wall” | Spectre
  • “Squeeze Me” | The SpongeBob Movie: Sponge out of Water
  • “Teamwork” | The SpongeBob Movie: Sponge out of Water
  • “Who Can You Trust” | Spy
  • “Came To Win” | Sweet Micky for President
  • “Mean Ol’ Moon” | Ted 2
  • “Love Was My Alibi” | The Water Diviner
  • “Fine On The Outside” | When Marnie Was There
  • “Simple Song #3” | Youth

Entretanto serão revelados os vencedores do European Film Awards e do Online Film Critics Society Awards (14 de dezembro). Para mais informações sobre a temporada de prémios consulta o nosso Calendário Awards Season 2015/2016.

 

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *