Box Office Portugal | Fim-de-Semana 7-10 maio

 

Vingadores: A Era de Ultron continua a liderar box office nacional.

 

Destaque neste box office para Home: A Minha Casa que ultrapassa os 200.000 espetadores. Faz-te Homem com receita superior a 100.000 €.

 

BOX OFFICE PORTUGAL | Fim-de-Semana 7-10 maio

   #  Título Espectadores       Espectadores total    Semanas  
1 Vingadores: A Era de Ultron 36.634 156.209 2
2 Velocidade Furiosa 7 15.535 777.889 6
3 Perseguição Escaldante 11.365 11.365 1
4 A Idade de Adaline 6.757 29.056 2
5 Os Últimos Cavaleiros 5.859 5.859 1
6 Mortadela e Salamão: Missão Não Possível 4.738 26.548 3
7 Nos Jardins do Rei 4.359 4.359 1
8 Home: A Minha Casa 2.926 202.828 7
9 A Promessa de Uma Vida 2.297 61.440 4
10 Faz-te Homem 1.653 19.663 3

 

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *